人才培养
Personnel Training
关于对张崇纯等54名学生拟作自动退学处理的公示
时间:2022-06-22 17:37 来源:教务处
为加强对学生的管理,维护良好的教学秩序,根据教育部《中等职业学校学生学籍管理办法》第十八条、《贵州工程职业学院学生学籍管理规定》(贵工﹝2017﹞66号)第五十二条第5款“学生擅自离校连续两周以上,学校可以做退学处理”。现经各二级学院核实上报,拟对张崇纯等54名学生作自动退学处理,现将具体名单予以公示,如有异议,请如实向教务处学籍科反应情况。
公示时间:2022年6月22日-6月25日
电 话:0856-8656126
贵州工程职业学院教务处
2022年6月22日
公示时间:2022年6月22日-6月25日
电 话:0856-8656126
2022年6月拟作自动退学学生名单(中职) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
学籍异 动类型 |
异动原因 |
1 | 张崇纯 | 男 | 2021091514 | 退学 | 自动退学 |
2 | 李玉龙 | 男 | 2021091695 | 退学 | 自动退学 |
3 | 杨小伟 | 男 | 2021091513 | 退学 | 自动退学 |
4 | 程天跃 | 男 | 2021091491 | 退学 | 自动退学 |
5 | 周佳好 | 男 | 2021091521 | 退学 | 自动退学 |
6 | 汪楠 | 男 | 2021091507 | 退学 | 自动退学 |
7 | 朱政开 | 男 | 2021091704 | 退学 | 自动退学 |
8 | 龚杰 | 男 | 2021091698 | 退学 | 自动退学 |
9 | 周鹏 | 男 | 2021091676 | 退学 | 自动退学 |
10 | 安成荣 | 男 | 2021091596 | 退学 | 自动退学 |
11 | 朱虹宇 | 男 | 2021091612 | 退学 | 自动退学 |
12 | 李铭铭 | 男 | 2021091622 | 退学 | 自动退学 |
13 | 严毅 | 男 | 2021091632 | 退学 | 自动退学 |
14 | 何洋 | 男 | 2021091295 | 退学 | 自动退学 |
15 | 万达福 | 男 | 2021091313 | 退学 | 自动退学 |
16 | 班亮 | 男 | 2021091342 | 退学 | 自动退学 |
17 | 肖宇杰 | 男 | 2021091391 | 退学 | 自动退学 |
18 | 罗宣昊 | 男 | 2021091369 | 退学 | 自动退学 |
19 | 顾玮琪 | 男 | 2021091351 | 退学 | 自动退学 |
20 | 黎广豪 | 男 | 2021091359 | 退学 | 自动退学 |
21 | 王超 | 男 | 2021091380 | 退学 | 自动退学 |
22 | 李霞 | 女 | 2021091361 | 退学 | 自动退学 |
23 | 唐敬沐 | 女 | 2021091562 | 退学 | 自动退学 |
24 | 车文昊 | 男 | 2021091422 | 退学 | 自动退学 |
25 | 冯美超 | 男 | 2021091434 | 退学 | 自动退学 |
26 | 晏宇 | 男 | 2021091488 | 退学 | 自动退学 |
27 | 刘长安 | 男 | 2021091448 | 退学 | 自动退学 |
28 | 罗天成 | 男 | 2021091450 | 退学 | 自动退学 |
29 | 彭焱 | 男 | 2021091455 | 退学 | 自动退学 |
30 | 王必款 | 男 | 2021091461 | 退学 | 自动退学 |
31 | 邓成欢 | 男 | 2021091429 | 退学 | 自动退学 |
32 | 彭焱 | 男 | 2021091455 | 退学 | 自动退学 |
33 | 宁智伟 | 男 | 20192070527 | 退学 | 自愿退学 |
34 | 王兴旺 | 男 | 2021091126 | 退学 | 自愿退学 |
35 | 赵省吉 | 男 | 2021091271 | 退学 | 自愿退学 |
36 | 赵辉 | 男 | 2021091269 | 退学 | 自愿退学 |
37 | 谌威 | 男 | 2021091131 | 退学 | 自愿退学 |
38 | 胡宜繁 | 男 | 2021091011 | 退学 | 自愿退学 |
39 | 胡南洋 | 男 | 2021091270 | 退学 | 自愿退学 |
40 | 任嘉芯 | 女 | 2021091099 | 退学 | 自愿退学 |
41 | 彭昌国 | 男 | 2021091105 | 退学 | 自愿退学 |
42 | 谢维松 | 男 | 20192070072 | 退学 | 自愿退学 |
43 | 莫智强 | 男 | 20192070044 | 退学 | 自愿退学 |
44 | 吴启国 | 男 | 20192070165 | 退学 | 自愿退学 |
45 | 杨朝旺 | 男 | 20192070078 | 退学 | 自愿退学 |
46 | 张元俊 | 男 | 20192070094 | 退学 | 自愿退学 |
47 | 周爽 | 男 | 2019032753 | 退学 | 自愿退学 |
48 | 付刚 | 男 | 2019032704 | 退学 | 自愿退学 |
49 | 罗江江 | 男 | 2019032777 | 退学 | 自愿退学 |
50 | 张雄权 | 男 | 2019033007 | 退学 | 自愿退学 |
51 | 卢小周 | 男 | 2019033149 | 退学 | 自愿退学 |
52 | 胡林强 | 男 | 2019033178 | 退学 | 自愿退学 |
53 | 杨江林 | 男 | 2019034162 | 退学 | 自愿退学 |
54 | 王海龙 | 男 | 2019034415 | 退学 | 自愿退学 |
贵州工程职业学院教务处
2022年6月22日